<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lakásbiztosítás</title>
	<atom:link href="http://lakasbiztositas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lakasbiztositas.com</link>
	<description>Lakásbiztositás információk kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítási tudnivalók</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudnivalok</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudnivalok#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Sokan nem rendelkeznek elég tudással lakásbiztosításukról &#8211; ami nem is meglepő, hisz egy nem régen készült nemzetközi felmérés eredményei alapján, az emberek több mint 70 százaléka szerint a biztosítások kifejezetten bonyolult szolgáltatások. Igaz ez lakásbiztosítások során is, és ha nem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sokan nem rendelkeznek elég tudással lakásbiztosításukról &#8211; ami nem is meglepő, hisz egy nem régen készült nemzetközi felmérés eredményei alapján, az emberek több mint 70 százaléka szerint a biztosítások kifejezetten bonyolult szolgáltatások. Igaz ez lakásbiztosítások során is, és <strong>ha nem tudunk, vagy nem értünk valamit, akkor komoly bajba kerülhetünk</strong> &#8211; a leggyakoribb ilyen problémával ismertetnénk most meg a tisztelt olvasót.<span id="more-385"></span></p>
<h2>Problémák a lakásbiztosítással</h2>
<p>Viszonylag sokszor <a href="http://www.sioport.hu/penzugyi-tanacsado-valaszol/lakasbiztositas">panaszkodnak fórumokon</a> olyanok, akik már eladták az ingatlanjukat, de a lakásbiztosításukat előzőleg kezelő biztosító a mai napig bombázza őket a csekkekkel, sőt még felszólításukat is küld. Ilyenkor nem a biztosító a hülye<strong>, ugyanis nekünk minden lényeges módosulásról 8 napon belül bejelentési kötelezettségünk van a biztosító felé</strong> &#8211; ha ezt nem tesszük meg, akkor jogosan követeli rajtunk a havidíjat. Így ha eladjuk a lakásunkat, akkor írnunk kell a biztosítónknak, hogy a biztosítást érdekmúlás miatt felmondani vagyunk kénytelenek – ezt a biztosítónak el kell fogadnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudnivalok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítási tudástár</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudastar</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudastar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Egy modern család számára a legfontosabba család és tagjainak egysége, egészsége és jólléte, ezt pedig rögtön az otthon melegének megléte követi. Ezért nem csoda, hogy aki teheti, és nem tartja a biztosítókat az ördög megtestesülésének, az hazánkban köt lakásbiztosítás &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy modern család számára a legfontosabba család és tagjainak egysége, egészsége és jólléte, ezt pedig rögtön az otthon melegének megléte követi. Ezért <strong>nem csoda, hogy aki teheti, és nem tartja a biztosítókat az ördög megtestesülésének, az hazánkban köt lakásbiztosítás</strong> &#8211; az országos lefedettség immáron 75 százalékra tehető, tehát négyből három lakóingatlan rendelkezik lakásbiztosítással. Az is kiderült, hogy ebben a biztosítási formában az ár csak harmadlagos: sokkal lényegesebb a biztosító megbízhatósága, és hogy miket ajánl a biztosító a kérdéses csomagban.<span id="more-378"></span></p>
<h2>Tudás is kell a lakásbiztosításhoz</h2>
<p>Hiába léptük át a pénz küszöbét, és választjuk meg igényesen a lakásunkat védő biztosításokat, azok ismeretei nélkül sokszor nem tudjuk hatékonyan kihasználni a bennük rejlő potenciált. <strong>Egy nemzetközi felmérés szerint a megkérdezettek 77 százaléka tartja bonyolultnak a biztosítási szektort</strong> &#8211; annak is leginkább a kárrendezési részét, no meg a szerződések végeláthatatlan hosszát is sokan kritizálták. Érdemes például tudni, hogy ha nem teszünk meg mindent egy kár beálltakor a kárenyhítésért, akkor a biztosítónak sokszor nem kötelező kifizetnie a kárt. Az Indra (Biztosítottak Országos érdekvédelmi Egyesülete) ezért is tesz fel a honlapjára <a href="http://www.indrabizt.hu/inet/indra/hu/menu/palyazat/teszt06.html">különböző tudásteszteket</a>, hogy a biztosítottak megismerhessék, és játékos formában fejleszthessék a biztosításokról szóló tudásukat, ezzel bővítve a tudatos fogyasztói magatartás skáláját.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositasi-tudastar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítás és a devizahitelesek</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-es-a-devizahitelesek</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-es-a-devizahitelesek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Kedvenc regnáló kormányunk megint nem vette figyelembe saját szólamait &#8211; vagy inkább szokás szerint olyan törvénycsomagot biggyesztett össze, amelynek nem minden eleme lett kellően átgondolva. Bármi is történt ismét sikerült szembemennie saját magával, és újabb terhet raknia a kényszerintézkedések tömkelegével]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedvenc regnáló kormányunk megint nem vette figyelembe saját szólamait &#8211; vagy inkább szokás szerint olyan törvénycsomagot biggyesztett össze, amelynek nem minden eleme lett kellően átgondolva. <strong>Bármi is történt ismét sikerült szembemennie saját magával, és újabb terhet raknia a kényszerintézkedések tömkelegével megsegített devizahitelesek vállára</strong>. Először lakáseladási moratórium, aztán a rögzíttet árfolyamon való törlesztés, majd végtörlesztés lehetősége, végül pedig az árfolyamrögzítés átalakítása kellett ahhoz, hogy a devizahitelesek helyzete reménytelenből elviselhetővé változzon. Most pedig a Széll Kálmán terv 2.0-ban szereplő egyik intézkedés újabb terhet rak a vállukra.<span id="more-374"></span></p>
<h2><a title="Lakásbiztosítások online" href="http://www.aegondirekt.hu/biztositas/lakasbiztositas/lakasbiztositas.php ">Lakásbiztosítás</a>: Akiket a Széll is fúj<strong><br />
</strong></h2>
<p>A gond nem a sárga-csekk adóval, vagy a telefonadóval van: bár azok is sújtják a devizahiteleseket, de az korántsem rájuk fókuszál, így ez nem vetető a programot elviekben kidolgozó Matolcsi György szemére. Az egységesített biztosítási adó már annál inkább: <strong>ez 10 százalékkal fejeli meg a <a href="http://www.life.hu/hazitunder/20120504-fontos-tudnivalok-melyekrol-ne-feledkezz-meg-a-lakasbiztositas-kotese-soran.html">lakásbiztosítások</a> éves díját, amely egy átlag a magyar honpolgár számára évi 2200-5500 forintnyi pluszköltséget jelent</strong>. Mivel hitelre vásárolt ingatlanra kötelező lakásbiztosítást kötni, így a devizahitelesek 100 százalékát fogja érinteni az említett úja adó, amely ráadásul szintén a lakásra &#8211; pontosabban a hozzá felvett hitelre &#8211; megy el. Bár még törvénybe nem foglalták az új adót, nehezen elképzelhető hogy a devizahitelesek számára elengednék az új adót, főleg ahogy az államkincstárnak jelenleg minden fillérre szüksége van ahhoz, hogy az Unió felé megígért hiánycélt tartani tudják.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-es-a-devizahitelesek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fúj a Széll, zörög a lakásbiztosítás</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fuj-a-szell-zorog-a-lakasbiztositas</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fuj-a-szell-zorog-a-lakasbiztositas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Nagy fordulatot hozhatnak Széll Kálmán legújabb tervei a lakásbiztosítások piacán &#8211; legalábbis erre jutottak egy biztosítási alkusz által végzett gyors közvélemény-kutatás kielemzői. A 2.0-ás Széll Kálmán tervben meghirdetett egységes biztosítási adó a baleseti adóhoz hasonlóan minden biztosításra egy plusz százalék-érték]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagy fordulatot hozhatnak Széll Kálmán legújabb tervei a lakásbiztosítások piacán &#8211; legalábbis erre jutottak egy biztosítási alkusz által végzett gyors közvélemény-kutatás kielemzői. A 2.0-ás Széll Kálmán tervben meghirdetett egységes biztosítási adó a baleseti adóhoz hasonlóan minden biztosításra egy plusz százalék-érték adódik, <strong>amely várhatóan július elsejétől rárakodók a biztosítás árára, közvetlenül a fogyasztót terhelve ezzel.</strong> A lakásbiztosítások esetében 10 százalékos lesz ez az szám, amely átlagosan2200 és 5500 forint pluszkiadást jelent a magyar családok háromnegyedének (mivel 75 százalékos a hazai piac lakásbiztosítás-lefedettsége) a válság által még mindig sújtott években.<span id="more-368"></span></p>
<h2>Újragondolják a lakásbiztosítás szerződést?</h2>
<p>A plusz kiadásokat kifejezetten nem szerető lakosság várhatóan mindent meg fog tenni azért, hogy minimalizálja majd a „veszteségeit”, s ekképp rengeteg biztosítást újra fog gondolni, hogy hol köthetné meg olcsóbban. Elképzelhető, hogy a biztosítók sok helyen különböző kedvezményekkel és meginduló árversennyel „<strong>elnyelik” majd az áremelkedést, ahogy azt történt a baleseti adó esetében is.</strong> A lakásbiztosítás azért érdekesebb e szempontból, mert itt van a legtöbb „alvó” szerződés. Sok lakásbiztosítást ugyanis már egy évtizede, <a href="http://www.vg.hu/penzugy/biztositas/tomeges-kenyszerkeresgeles-indulhat-a-lakasbiztositasi-piacon-373912">vagy még régebben</a> nem gondoltak újra, amelyek árai és szolgáltatásai még az adó bevezetése előtt se lennének versenykepések, hát még a 10 százalékos extrával megbolondítva. Mivel ezt a 10 százalékos sokan kívánják majd kikerülni, ezért nagyon sok helyen szóba kerülhet meglévő biztosításuk lecserélése &#8211; amely nagyobb versenyre ösztönözheti a biztosítókat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fuj-a-szell-zorog-a-lakasbiztositas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globálisan növekszik a lakásbiztosítások díja</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/globalisan-novekszik-a-lakasbiztositasok-dija</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/globalisan-novekszik-a-lakasbiztositasok-dija#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[A 2011-ben ismét megnövekedett számú katasztrófák és az általuk okozott, szintén növekedést mutató kárarány nem csak a lakásbiztosítások számának emelkedésre hat &#8211; hanem a lakásbiztosítási árakat is feltornássza. Ugyanis hiába van több befizető, a kárérték sokkal nagyobb léptékben emelkedik, mint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2011-ben <strong>ismét megnövekedett számú katasztrófák és az általuk okozott, szintén növekedést mutató kárarány </strong>nem csak a lakásbiztosítások számának emelkedésre hat &#8211; <a href="http://www.biztositasiszemle.hu/cikk/elemzesek/-/mindenutt_dijemelesre_lehet_szamitani.1271.html">hanem a lakásbiztosítási árakat i</a>s feltornássza. Ugyanis hiába van több befizető, a kárérték sokkal nagyobb léptékben emelkedik, mint a befizetők nagysága, így kikerülhetetlen, hogy az időjárás súlyosbodásának költségeit legalább részben átterheljék a biztosítottakra.<span id="more-361"></span></p>
<h2><strong>Növekvő lakásbiztosítás árak</strong></h2>
<p>Míg itthon több éve nem túl meredek áresést lehet diagnosztizálni a <a title="Lakásbiztosítás portál és kalkulátor" href="http://lakasbiztositasok.hu ">lakásbiztosítások</a> piacán &#8211; miközben folyamatosan bővülnek a szolgáltatások köre és minősége is -, <strong>addig a külföldön leginkább az áremelkedés az iránymutató.</strong> Igaz van hat nagyobb piac, akik „követik a példánkat” (Kína, Franciaország, Németország, Dél-Afrika, Spanyolország és az Egyesült Arab Emirátusok), de a többségben inkább az enyhe áremelkedés dívik. Az Egyesült Államok ez alól is kivétel t jelent, ott ugyanis az átlag lakásbiztosítási díjak tíz, a katasztrófaövezetekben fekvőké pedig kis híján 20 százalékkal emelkedtek egy év alatt. A trend addig tarthat ki, amíg földanyánk dühe le nem csitul, vagy amíg a biztosítók el nem érnek egy olyan pontot, amelyet a lakosság már nem hajlandó finanszírozni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/globalisan-novekszik-a-lakasbiztositasok-dija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okos mosópor, okos telefon, okos lakás</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/okos-mosopor-okos-telefon-okos-lakas</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/okos-mosopor-okos-telefon-okos-lakas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Kezdetben csupán a  mosópor volt értelmesebb mint a gazdája, de manapság már nem csak telefonunk pipálja le agyi képességeinket, hanem egész házunk két vállra fektethet egy elmére alapuló vetélkedőben. Legalábbis így tűnik az okos-házak Magyarországra érkeztével, amik a takarításon kívül]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kezdetben csupán a  mosópor volt értelmesebb mint a gazdája, de manapság már nem csak telefonunk pipálja le agyi képességeinket, hanem egész házunk két vállra fektethet egy elmére alapuló vetélkedőben. Legalábbis így tűnik az okos-házak Magyarországra érkeztével, <strong>amik a takarításon kívül lényegében átveszik a házvezetőnő, és a mi ügyes-bajos feladatainkat</strong> &#8211; már ha megfelelően programozzuk be őket.<span id="more-355"></span></p>
<h2><strong>Választék &#8211; jön az okos lakásbiztosítás is?<br />
</strong></h2>
<p>A <a href="http://www.ingatlanelado.net/blogroll/mit-tud-egy-%E2%80%9Eokos-lakas%E2%80%9D/">smart-home rendszer</a> a házban található elektronikai készülékek összekapcsolását és teljes automatizálását jelenti. Minden egyes elektronikai berendezéshez kell telepíteni egy modult &#8211; már amelyik nem rendelkezik alapvetően ilyennel &#8211;  és kell egy ezen modulokat irányító közpinti vezérlő. <strong>Ezt tudjuk otthon távirányítóval vagy akár munkahelyről internet segítségével elérni</strong> &#8211; ekképp bármikor elindíthatunk egy mosást, átállíthatjuk a fűtést vagy felvehetjük a kedvenc filmünket, miközben az otthonunk közelében nem vagyunk. Sőt, a fejlettebb rendszerek már érzékelik az időjárás és a napszakok váltakozását, így előre beprogramozott önálló életre is képesek. Furcsa mód egy ilyen berendezéssel ellátott ház lakásbiztosítása nem drágább, mint egy átlagosé. Ugyanis bár rengeteget érnek a benne lévő berendezések, a ház automatizálása végett a balesetek előfordulási esélye is sokkal csekélyebb és a betörőknek is nehezebb dolguk van &#8211; amit a biztosítók általában figyelembe vesznek.</p>
<p>Kedves biztosítók: Innen már csak egy lépés az okos lakásbiztosítás</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/okos-mosopor-okos-telefon-okos-lakas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontos, hogy naprakész legyen!</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fontos-hogy-naprakesz-legyen</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fontos-hogy-naprakesz-legyen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Egy lakásbiztosítás azért jó- szinte szükségszerű &#8211; mert megvédi otthonunkat az anyagi károktól- pontosabban pénztárcánkat attól, hogy ezeket a károkat nekünk kelljen fizetnünk. A havi 1-2 pizza árából meglévő szolgáltatással baj esetén tízmilliókat spórolhatunk, azonban csak akkor, ha megfelelően van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy <a title="Online lakásbiztosítások" href="http://www.aegondirekt.hu/biztositas/lakasbiztositas/lakasbiztositas.php">lakásbiztosítás</a> azért jó- szinte szükségszerű &#8211; mert megvédi otthonunkat az anyagi károktól- pontosabban pénztárcánkat attól, hogy ezeket a károkat nekünk kelljen fizetnünk. <strong>A havi 1-2 pizza árából meglévő szolgáltatással baj esetén tízmilliókat spórolhatunk</strong>, azonban csak akkor, ha megfelelően van megkötve a lakásbiztosításunk. Ezért nem csak a megkötésnél kell figyelnünk arra, hogy a megfelelő adatokat adjuk meg és csomagot válasszuk ki, hanem folyamatosan naprakészen kell tartanunk biztosításunkat, különben egy-egy káreset folyamán súlyos százezreket, esetleg milliókat bukhatunk.<span id="more-349"></span></p>
<h2><strong>Legyen naprakész a lakásbiztosításban is!</strong></h2>
<p>Magyarországon több mint hárommillió lakás rendelkezik lakásbiztosítással, ám ezen belül mindössze <strong>kicsivel több, mint egymillió az olyan biztosítás, amely valójában meg is felel a lakás valós értékének</strong>. Amikor ez nem történik meg, akkor a legtöbb esetben alulbiztosítottság jön létre- tehát a biztosításban szereplő összeg nem éri el a lakás valós értékét. Ezért érdemes két-három évente legalább, és nagyobb felújítások/bővítések esetén mindenképp frissíteni lakásbiztosításunkat. Az értéknövekedés miatt általában feljebb kúszna havi biztosítási díjunk, de a piaci verseny miatt az árak szépen lassan csökkenek, és a két tényező általában kiüti egymást. Akkor is érdemes frissíteni, ha évek óta nem történt nagyobb értéknövekedés az ingatlanon, mert akkor a fenti tényező miatt havidíjunk fog némileg csökkenni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/fontos-hogy-naprakesz-legyen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elmúlt évek egyik legnagyobb ingatlankára Közép-Európában</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/az-elmult-evek-egyik-legnagyobb-ingatlankara-kozep-europaban</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/az-elmult-evek-egyik-legnagyobb-ingatlankara-kozep-europaban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Krasznahorka gyönyörű vára igen kedvelt turistalátványosság volt Szlovákiában, állandó, és időszakos kiállításokat is rendeztek benne, és nem mellesleg fontos szerepet játszott a történelem folyamán. A hatalmas tűz, amely során majdnem teljesen leégett március 10.-én azon kevés külföldi hírek egyike volt,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krasznahorka gyönyörű vára igen kedvelt turistalátványosság volt Szlovákiában, állandó, és időszakos kiállításokat is rendeztek benne, és nem mellesleg fontos szerepet játszott a történelem folyamán. A hatalmas tűz, amely során majdnem teljesen leégett március 10.-én azon kevés külföldi hírek egyike volt, <strong>amelyek elárasztották a magyar Facebook felhasználók oldalát is</strong>, értetlenkedést és sajnálkozást váltva ki a tragikus eseménnyel kapcsolatban. A károk hatalmasak, ugyanakkor a biztosító gyors közbelépésének hála lehet, hogy már Szeptemberben régi-új pompájában láthatjuk a legendás várat.<span id="more-343"></span></p>
<h2><strong>Jó gazda, jó lakásbiztosító</strong></h2>
<p>A szlovák kulturális minisztérium <a href="http://mno.hu/kulfold/ketmillio-euros-eloleg-a-krasznahorkai-varnak-1062350">jó gazda volt</a>, hisz <strong>olyan lakásbiztosítást kötött az épületre, amely egy év alatt 13,3 millió euró kifizetését engedi</strong>, és benne lévő kiállítás műtárgyaira további 3,3 millió eurós biztosítás volt érvényben. Így a becsült nyolc millió eurós kárra biztosan van fedezet: hiába égett le tetőszerkezet, olvadt el a vár három harangja és semmisült meg több kiállított műtárgy is. A Generali Slovako pedig jó biztosító volt, hisz különösebb mérlegelés nélkül heteken belül elutalt 2 millió eurót, hogy a helyreállítási munkálatokat minél előbb el lehessen kezdeni- így kerülhet sor a szeptemberi újbóli megnyitásra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/az-elmult-evek-egyik-legnagyobb-ingatlankara-kozep-europaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáshelyzet a válságban</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakashelyzet-a-valsagban</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakashelyzet-a-valsagban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság igen sajátos helyzetbe hozta a honi ingatlanpiacot, amelynek egyik sajátossága, hogy a kormány legkülönfélébb módokon igyekszik segíteni a felelőtlen, és végletekig eladósodott devizahiteleseken. Ennek módszere a bankszektornak 210 milliárdos mínuszt jelentő, főleg a tehetősebbeknek segítő végtörlesztésen kívül]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gazdasági válság igen sajátos helyzetbe hozta a honi ingatlanpiacot, amelynek egyik sajátossága, hogy a kormány legkülönfélébb módokon igyekszik segíteni a felelőtlen, és végletekig eladósodott devizahiteleseken. Ennek módszere a bankszektornak 210 milliárdos mínuszt jelentő, főleg a tehetősebbeknek segítő végtörlesztésen kívül a kilakoltatási moratórium volt, amelyet <strong>folyamatosan felváltott a korlátozott értékesítés</strong>: a bankok csak a lejárt hitelek miatt fizetni nem tudó adósok ingatlanának egy részét értékesíthetik havonta &#8211; ez márciusban 5050 ingatlan volt.<span id="more-336"></span></p>
<p><strong>Harmadik út</strong></p>
<p>Egy harmadik megoldást pedig a Nemzeti Eszközkezelő bevonása volt<strong>, amely több ezer ingatlant vett át a bankoktól, és adta újra bérbe a volt tulajdonosoknak</strong> (akiknek elővásárlási jogot is biztosít, és a tervek szerint, a család anyagi helyreállása után vissza is veszi majd az ingatlant). Ennek bérleti díja igen kedvezményes: az ingatlan forgalmi értékének 1 százaléka, leosztva 12 havi részre. Vagyis egy nyolcmilliós ingatlan esetén mindössze havi 10.000 forint. (Az épülő <strong>Ócsai szociális <a href="https://sites.google.com/site/olcsobbelet/csaladi-haz-program">családiház-program</a> ingatlanjainak bérleti díja még enne is olcsóbb lesz, évi 1 százalék.) Ráadásul </strong><strong>a lakásbiztosítás díjait is „átvállalja” az állam</strong><strong>: mivel ő a tulajdonos neki kell rendeznie, és nem lehet rossz gazda, tehát a biztosítást minden bizonnyal meg fogja kötni.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/lakashelyzet-a-valsagban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jön a tavasz, fél áron a lakásbiztosítás</title>
		<link>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/jon-a-tavasz-fel-aron-a-lakasbiztositas</link>
		<comments>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/jon-a-tavasz-fel-aron-a-lakasbiztositas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elutazom.com/lakasbiztositas/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Az időjárást tekintve hamarosan beköszönt a tavasz, amely nem csak a jó idő, a bikini és késő esti séták fő szezonja, hanem a kiújuló viharoké is. Mivel az elmúlt három évben drasztikusan megemelkedtek a hazai viharkárok mértéke, így egyre többen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az időjárást tekintve hamarosan beköszönt a tavasz, amely nem csak a jó idő, a bikini és késő esti séták fő szezonja, hanem a kiújuló viharoké is<strong>. Mivel az elmúlt három évben drasztikusan megemelkedtek a hazai viharkárok mérték</strong>e, így egyre többen ismerték fel a veszélyt, és kötöttek ezek kivédésére megfelelő lakásbiztosítást. Magyarország vezető lakásbiztosítója, az Aegon most ezt az alkalmat kívánta megragadni, hogy igen olcsón köthessen lakásbiztosítást az, aki még nincs benne az országos 73-35 százalékos lefedettségben, esetleg nem nála kötötte, de egy jó ajánlattal meggyőzhető lenne döntésének megváltoztatásáról.<span id="more-328"></span></p>
<p><strong>Komoly kedvezmény</strong></p>
<p>Jelen helyzetben március 12. és 26. közt 50 százalékos kedvezménnyel, <strong>azaz fél áron köthetnek „Otthon IV” nevezetű lakásbiztosítási csomagot azok, akik megfelelnek néhány egyszerű követelménynek</strong>. Egyrészt átlagos házban laknak (az ingatlan fala, nem vert fal, nem vályog, nem fa, tetőzete pedig nem nád és nem fazsindely), a lakás saját tulajdonban van, nincs kiadva, és állandóan lakott ingatlanról van szó. Fontos, hogy ez csak új ügyfelekre vonatkozik: meglévő Aegonos l<a title="Lakásbiztosítás szakportál" href="http://lakasbiztositasok.hu">akásbiztosítások</a>at nem lehet ezzel a konstrukcióval lecserélni. Itt meg kell jegyezzük, hogy a lakásbiztosítás fix lejáratú, egy éves szerződés, így akinek az évfordulója nem esik a megadott határidő környékére, az sajnálatos módon nem élhet a lehetőséggel, még ha szeretne is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lakasbiztositas.com/lakasbiztositas/jon-a-tavasz-fel-aron-a-lakasbiztositas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

